Plate

Steel

Pipes

Plate Kapal

Ukuran

Berat
4,5mm x 5 x 20 328kg
6mm x 5 x 20 438kg
8mm x 5 x 20 583kg
9mm x 5 x 20 656kg
10mm x 5 x 20 729kg
12mm X 5 x 20 875kg
16mm x 5 x 20 1.167kg
19mm x 5 x 20 1.386kg
22mm x 5 x 20 1.604kg
25mm x 5 x 20 1.823kg
Berat = Tbl x 72.88
Ukuran Berat
4,5 mm x 6 x 20 394Kg
6mm x 6 x 20 525kg
8mm x 6 x 20 700kg
9mm x 6 x 20 788kg
10mm x 6 x 20 875kg
12mm x 6 x 20 1.050kg
16mm x 6 x 20 1.400kg
19mm x 6 x 20 1.664kg
22mtn x 6 x 20 1.926kg
25mm x 6 x 20 2.188kg
Berat = Tbl x 87.44

Additional information