Plate

Steel

Pipes

Plate Kapal

Ukuran

Berat
4,5mm x 5 x 20 328kg
6mm x 5 x 20 438kg
8mm x 5 x 20 583kg
9mm x 5 x 20 656kg
10mm x 5 x 20 729kg
12mm X 5 x 20 875kg
16mm x 5 x 20 1.167kg
19mm x 5 x 20 1.386kg
22mm x 5 x 20 1.604kg
25mm x 5 x 20 1.823kg
Berat = Tbl x 72.88
Ukuran Berat
4,5 mm x 6 x 20 394Kg
6mm x 6 x 20 525kg
8mm x 6 x 20 700kg
9mm x 6 x 20 788kg
10mm x 6 x 20 875kg
12mm x 6 x 20 1.050kg
16mm x 6 x 20 1.400kg
19mm x 6 x 20 1.664kg
22mtn x 6 x 20 1.926kg
25mm x 6 x 20 2.188kg
Berat = Tbl x 87.44

Mild Steel Plate

Ukuran Berat (kg) Ukuran Berat (kg)
1,2 mm x 4′ x 8′ 28,- 10 mm x 4′ x 8′ 233,3
1,4 mm x 4′ x 8′ 33,- 12 mm x 4′ x 8′ 280,-
1,5 mm x 4′ x 8′ 35,- 15 mm x 4′ x 8′ 350,-
1,6 mm x 4′ x 8′ 37,5 16 mm x 4′ x 8′ 373,-
1,8 mm x 4′ x 8′ 42,- 19 mm x 4′ x 8′ 443,-
2 mm x 4′ x 8′ 46,7 22 mm x 4′ x 8′ 513,-
2,3 mm x 4′ x 8′ 54,- 25 mm x 4′ x 8′ 583,-
2,6 mm x 4′ x 8′ 61,- 28 mm x 4′ x 8′ 653,3
2,8 mm x 4′ x 8′ 65,5 30 mm x 4′ x 8′ 700,-
3 mm x 4′ x 8′ 70,- 32 mm x 4′ x 8′ 747,-
3,2 mm x 4′ x 8′ 75,- 38 mm x 4′ x 8′ 887,-
4 mm x 4′ x 8′ 93,5 45 mm x 4′ x 8′ 1.050
4,5 mm x 4′ x 8′ 105,- 50 mm x 4′ x 8′ 1.167
5 mm x 4′ x 8′ 117,- 65 mm x 4′ x 8′ 1.517
6 mm x 4′ x 8′ 140,- 75 mm x 4′ x 8′ 1.750
9 mm x 4′ x 8′ 147,- 100 mm x 4′ x 8′ 2.333
9 mm x 4′ x 8′ 210,-

tb x 23,33 = Berat

Checkered Plate

Ukuran Berat
2,3 mm x 4′ x 8′ 59 Kg
3 mm x 4′ x 8′ 75 kg
3,2 mm x 4′ x 8′ 79,6 kg
4 mm x 4” x 8 98,5 kg
4,5 mm x 4′ x 8′ 110 kg
5 mm x 4′ x 8′ 122 kg
6 mm x 4′ x 8′ 145 kg
8 mm x 4′ x 8′ 192 kg
9 mm x 4′ x 8′ 215 kg

Plate Hitam / Mild Plates

Ukuran Berat (kg) Ukuran Berat (kg)
1,2 mm x 4′ x 8′ 28,- 10 mm x 4′ x8′ 233,3
1,4 mm x 4′ x 8′ 33,- 12 mm x 4′ x 8′ 280,-
1,5 mm x 4′ x 8′ 35,- 15 mm x 4′ x 8′ 350,-
1,6 mm x 4′ x 8′ 37,5 16 mm x 4′ x 8′ 373,-
1,8 mm x 4′ x 8′ 42,- 19 mm x 4′ x 8′ 443,-
2 mm x 4′ x 8′ 46,7 22 mm x 4′ x 8′ 513,-
2,3 mm x 4′ x 8′ 54,- 25 mm x 4′ x 8′ 583,-
2,6 mm x 4′ x 8′ 61,- 28 mm x 4′ x 8′ 653,3
2,8 mm x 4′ x 8′ 65,5 30 mm x 4′ x 8′ 700,-
3 mm x 4′ x 8′ 70,- 32 mm x 4′ x 8′ 747,-
3,2 mm x 4′ x 8′ 75,- 38 mm x 4′ x 8′ 887,-
4 mm x 4′ x 8′ 93,5 45 mm x 4′ x 8′ 1.050
4,5 mm x 4′ x 8′ 105,- 50 mm x 4′ x 8′ 1.167
5 mm x 4′ x 8′ 117,- 65 mm x 4′ x 8′ 1.517
6 mm x 4′ x 8′ 140,- 75 mm x 4′ x 8′ 1.750
9 mm x 4′ x 8′ 147,- 100 mm x 4′ x 8′ 2.333
9 mm x 4′ x 8′ 210,-

tb x 23,33 = Berat

Besi Beton Polos / Round Bar

Ukuran

Berat

6mm x 12M 2,66 kg
7mm x 12M 3,63 kg
8mm x 12M 4,74 kg
9mm x 12M 6 kg
10mm x 12M 7,4 kg
11mm x 12M 8,95 kg
12mm x 12M 10,7 kg
16mm x 12M 19 kg
19mm x 12M 26,8 kg
22mm x 12M 35,8 kg
25mm x 12M 46,2 kg
28mm x 12M 58 kg
32mm x 12M 75,72 kg
   
Dia x Dia x 6165 x 12

Subcategories

Additional information